Liste définitive compétiteurs
Vous trouverez ci-dessous la liste définitive des athlètes pour le Championnat de France 2022.
Exceptionnellement, pour cette année 2022, le Directeur Technique National a pris la décision d’accorder une dérogation à tous les athlètes qui ont réalisé les minimas « championnat de France » et qui n’ont pas pu effectuer leur compétition régionale, cela suite aux problèmes liés à la Covid 19 (maladie, cas contacts etc…). Ces athlètes ont donc été ajoutés à la liste des personnes ayant fait les minimas et leur compétition régionale. De ce fait le nombre d’athlètes dans chaque discipline a été revu en fonction.
D’autre part, une interprétation du règlement avec une fausse indication a été insérée dans le règlement des compétitions « piscine » 2022 et revue avec le DTN.
« Point 4.1.5.2.
Sur dérogation, le DTN peut permettre à un sportif ne remplissant pas les conditions sportives pour s’inscrire au Championnat de France Elite N1 de participer malgré tout aux épreuves. Si tel est le cas, le sportif ne figurera pas au classement officiel du championnat de France et ne pourra pas prétendre à l’obtention d’un titre de champion de France. »
Ce point concerne le Règlement Général, écrit par le DTN et concerne les membres de l’EDF.
Dans le Règlement Général il est écrit :
« Accès aux championnats de France
Championnats régionaux
La participation au championnat régional de sa région d’appartenance, dans une discipline donnée est obligatoire pour tous les compétiteurs désirant participer au championnat de France de ladite discipline. En cas d’absence à son championnat régional, le président de la commission régionale de la discipline concernée (PCRA) peut accorder une dérogation qu’il devra transmettre à la Commission Nationale de la discipline concernée (CNA).
Cas de non organisation du championnat régional par la région d’appartenance : à défaut de possibilité de participer au championnat régional d’une autre région et dans le cas où le sportif satisfait les autres conditions de sélection, accès au championnat de France. »
Les athlètes participants seront donc classés.
Thiéry Bertrand
Président Commission Nationale Apnée
president.apnee@ffessm.fr
STATIQUE
FEMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
GILSON Sylvie | ILE DE FRANCE | 07:31:390 | Oui | x |
ROUVIER Béatrice | SUD | 07:12:515 | Oui | x |
GUEGUEN Laurence | AURA | 06:01:205 | Oui | |
DE SABOULIN Juliette | NOUVELLE CALEDONIE | 05:42:130 | Oui | x |
PICHOT DUCLOS Hélène | NORMANDIE | 05:41:665 | Oui | x |
LASSOURD Marine | BRETAGNE PDL | 05:38:380 | Oui | x |
LEFEBVRE Corinne | SUD | 05:33:595 | Oui | x |
SEDLACEK Laurence | SUD | 05:18:500 | Oui | x |
PASSALBONI Anne-Sophie | CORSE | 05:18:105 | Oui | x |
ANTOINE Charlotte | GRAND EST | 04:56:780 | Oui | x |
STANISIERE Aurélie | GRAND EST | 04:51:370 | Oui | x |
HOMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
DE BEAUCARON Laurent | ILE DE FRANCE | 09:31:980 | Oui | x |
LACHIVER Eric | ALPC | 07:54:280 | Non : dérogation | x |
VINCENEUX Jean | ILE DE FRANCE | 07:48:050 | Oui | x |
PIVETEAU Julien | BRETAGNE PDL | 07:30:585 | Oui | x |
LANOISELIER Aurélien | AURA | 07:23:770 | Oui | x |
TURQUOIS Jean-Emmanuel | SUD | 07:17:400 | Oui | x |
KASSEL Romain | OCCITANIE PM | 07:16:640 | Non : dérogation | x |
HARRAULT Sylvain | ILE DE FRANCE | 07:11:485 | Oui | x |
ROUSSEAU Cédric | ALPC | 07:03:890 | Oui | x |
BRUEL Christophe | SUD | 07:01:845 | Oui | x |
KOHN Stephan | NOUVELLE CALEDONIE | 06:57:335 | Oui | x |
MILLET Eric | BRETAGNE PDL | 06:50:045 | Oui | x |
DUCROQ Sylvain | ILE DE FRANCE | 06:47:040 | Oui | x |
LONG Peter | ILE DE FRANCE | 06:46:560 | Oui | x |
BOSCARI Alexandre | SUD | 06:43:345 | Oui | x |
ROYER Christian | SUD | 06:35:905 | Oui | x |
ROUX Antoine | SUD | 06:26:585 | Oui | x |
REBOUL Pascal | SUD | 06:17:130 | Non : dérogation | x |
GRAZIANI Marc Antoine | GRAND EST | 06:10:675 | Oui | x |
_______________________________________________________________________________
DYNAMIQUE MONOPALME
FEMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
PENILLA MARERE Hinatea | SUD | 215.25 | Oui | x |
NOULHIANE Marion | ILE DE FRANCE | 168.30 | Oui | x |
MORELLE Estelle | AURA | 164.24 | Non : dérogation | x |
BOURRIEN Joanna | SUD | 154.35 | Oui | x |
TABOUREL Florence | SUD | 152.75 | Oui | x |
BOIVIN Marie-Pierre | BFC | 150.00 | Oui | |
JACKY Céline | ILE DE FRANCE | 150.00 | Non : dérogation | x |
JAMMET Emmanuelle | BFC | 132.33 | Oui | x |
ANDRO-KOLB Morgan | GRAND EST | 130.30 | Non : dérogation | x |
LANDRY-BRYZMANN Margotte | ALPC | 130.20 | Non : dérogation | x |
MARGAILLAN Claire | SUD | 126.93 | Oui | x |
HOMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
ELU Olivier | AURA | 239.42 | Oui | x |
BOURDILA Guillaume | OCCITANIE PM | 233.38 | Oui | x |
HINFRAY Romain | BRETAGNE PDL | 224.00 | Oui | x |
TURQUOIS Jean-Emmanuel | SUD | 205.70 | Oui | x |
KOHN Stephan | NOUVELLE CALEDONIE | 205.42 | Oui | x |
LESAFFRE Clément | SUD | 198.50 | Oui | |
BRAET Diter | ILE DE FRANCE | 195.35 | Oui | x |
PEROZZIELLO Francis | AURA | 183.20 | Oui | x |
GOURDON Etienne | SUD | 182.40 | Oui | x |
DUPE Benoit | BRETAGNE PDL | 181.98 | Oui | x |
LANOISELIER Aurélien | AURA | 181.53 | Oui | x |
SALIN Florian | AURA | 175.22 | Non : dérogation | x |
BEAUMONT Kévin | BRETAGNE PDL | 168.95 | Oui | x |
ROUSSEAU Cédric | ALPC | 166.89 | Oui | x |
TARTENSON Marc | OCCITANIE PM | 161.10 | Oui | x |
CORBEL Christian | OCCITANIE PM | 160.60 | Oui | x |
______________________________________________________________________________
DYNAMIQUE BI-PALMES
FEMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
GILLESPIE Marianna | SUD | 195.78 | Oui | x |
CORDIER Frédérique | AURA | 178.71 | Oui | x |
PEUREY Charline | SUD | 158.72 | Oui | x |
VERON Agnès | GRAND EST | 157.30 | Non : dérogation | x |
GUEGUEN Laurence | AURA | 150.00 | Oui | x |
LIM Vicheth | BFC | 135.53 | Oui | x |
DEGANELLO Aurélie | ALPC | 126.24 | Oui | x |
CAZALENS Isabelle | OCCITANIE PM | 125.00 | Oui | x |
MARTIN Florine | ILE DE FRANCE | 121.70 | Oui | x |
LUCCHESE Emilie | CORSE | 119.13 | Oui | x |
JANIN Anais | BFC | 118.80 | Oui | x |
DE SABOULIN Juliette | NOUVELLE CALEDONIE | 108.85 | Oui | x |
PASSALBONI Anne-Sophie | CORSE | 106.10 | Oui | x |
HOMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
BOURDILA Guillaume | OCCITANIE PM | 240.92 | Oui | x |
MAISON BLANCHE Benoit | ILE DE FRANCE | 204.40 | Non : dérogation | |
LESAFFRE Clément | SUD | 193.10 | Oui | |
BRUEL Christophe | SUD | 182.40 | Oui | x |
MANNER Arnauld | NORMANDIE | 180.85 | Oui | x |
MAS Benjamin | SUD | 177.69 | Oui | x |
DE BEAUCARON Laurent | ILE DE FRANCE | 176.00 | Oui | x |
LAVAL Benoit | OCCITANIE PM | 170.20 | Oui | x |
BUCHOU Geoffrey | RÉUNION | 165.60 | Non : dérogation | x |
RICHARD Vivien | AURA | 164.82 | Non : dérogation | x |
HARRAULT Sylvain | ILE DE FRANCE | 162.50 | Oui | x |
ROYER Christian | SUD | 160.08 | Oui | x |
DUCROCQ Sylvain | ILE DE FRANCE | 158.00 | Oui | x |
TERRIN Frédéric | SUD | 155.30 | Non : dérogation | x |
DUSSAUD Sébastien | ILE DE FRANCE | 154.50 | Oui | x |
REBOUL Pascal | SUD | 154.28 | Non : dérogation | x |
PASCAL Pierre-Yves | GUADELOUPE | 151.92 | Oui | x |
PETTENUZZO Stéphane | AURA | 150.00 | Oui | x |
RODRIGUEZ Lionel | ALPC | 148.30 | Oui | x |
DESRENTES Julien | SUD | 145.64 | Oui | x |
FISCHER John | SUD | 144.09 | Oui | x |
____________________________________________________________________________
DYNAMIQUE SANS PALMES
FEMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
PENILLA MARERE Hinatea | SUD | 163.70 | Oui | x |
CORDIER Frédérique | AURA | 131.48 | Oui | x |
GILLESPIE Marianna | SUD | 130.85 | Oui | x |
VERON Agnès | GRAND EST | 130.42 | Non : dérogation | x |
MORELLE Estelle | AURA | 129.25 | Non : dérogation | x |
BOURRIEN Joanna | SUD | 125.00 | Oui | x |
JACKY Céline | ILE DE FRANCE | 113.93 | Non : dérogation | x |
TABOUREL Florence | SUD | 111.80 | Oui | x |
JAMMET Emmanuelle | BFC | 109.54 | Oui | x |
LUCCHESE Emilie | CORSE | 107.40 | Oui | x |
BOIVIN Marie-Pierre | BFC | 105.85 | Oui | |
LASSOURD Marine | BRETAGNE PDL | 100.85 | Oui | x |
PEUREY Charline | SUD | 100.00 | Oui | x |
JANIN Anais | BFC | 100.00 | Oui | x |
GUEGUEN Laurence | AURA | 100.00 | Oui |
HOMMES
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
BOURDILA Guillaume | OCCITANIE PM | 206.78 | Oui | x |
ELU Olivier | AURA | 200.25 | Oui | x |
MAISON BLANCHE Benoit | ILE DE FRANCE | 186.00 | Non : dérogation | x |
RICHARD Vivien | AURA | 171.20 | Non : dérogation | x |
GOURDON Etienne | SUD | 150.00 | Oui | x |
TARTENSON Marc | OCCITANIE PM | 145.90 | Oui | x |
BRUEL Christophe | SUD | 143.95 | Oui | x |
LESAFFRE Clément | SUD | 140.60 | Oui | |
KOHN Stephan | NOUVELLE CALEDONIE | 138.00 | Oui | x |
BUCHOU Geoffrey | RÉUNION | 135.50 | Non : dérogation | x |
TURQUOIS Jean-Emmanuel | SUD | 130.10 | Oui | x |
FLORCZAK Pierre | OCCITANIE PM | 129.70 | Oui | x |
THENOT Ludovic | SUD | 127.65 | Oui | x |
PIVETEAU Julien | BRETAGNE PDL | 127.40 | Oui | x |
HINFRAY Romain | SUD | 126.40 | Oui | x |
ACHILI Raphael | SUD | 126.21 | Oui | x |
DURAFFOURG Igor | ILE DE FRANCE | 126.00 | Oui | x |
ROUSSEAU Cédric | ALPC | 125.85 | Oui | x |
NYS Valentin | HAUTS DE FRANCE | 124.40 | Non : dérogation | x |
BRAET Diter | ILE DE FRANCE | 117.50 | Oui | x |
SALIN Florian | AURA | 117.40 | Non : dérogation | x |
CORBEL Christian | OCCITANIE PM | 117.10 | Oui | x |
HARRAULT Sylvain | ILE DE FRANCE | 116.30 | Oui | x |
ROYER Christian | SUD | 115.83 | Oui | x |
RODRIGUEZ Lionel | ALPC | 112.75 | Oui | x |
__________________________________________________________________________________
16X50M
NOM | Comité | Performance | Participation à son championnat régional | Dossier complet |
GARANLI Jonathan | ILE DE FRANCE | 11:25:780 | Oui | x |
ROUX Antoine | SUD | 11:42:580 | Oui | x |
WOLF Jérome | GRAND EST | 11:59:770 | Oui | |
GENIN Cédric | SUD | 12:08:570 | Oui | x |
RICHARD Vivien | AURA | 13:12:750 | Non : dérogation | x |
BATUT Alain | SUD | 13:41:250 | Oui | x |
MONTIGNY Camille | ILE DE FRANCE | 14:06:560 | Oui | x |
SALIN Florian | AURA | 14:18:900 | Non : dérogation | x |