Résultats
Retrouvez tous les résultats du Championnat de France 2022
Retrouvez l'ensemble du classement ici & les podiums par épreuve ci-dessous !
STATIQUE
Femmes Séniors | Temps | Hommes | Temps |
GILSON Sylvie | 07:16:25 | DE BEAUCARON Laurent | 09:01:44 |
ROUVIER Béatrice | 07:01:21 | VINCENEUX Jean | 08:02:13 |
GUEGUEN Laurence | 06:37:48 | LACHIVER Eric | 07:53:68 |
Femmes Jeunes | |||
STANISIERE Aurélie | 04:07:22 |
DYNAMIQUE MONOPALME
Femmes | Distance | Hommes | Distance |
PENILLA MARERE Hinatea | 214.00 | BOURDILA Guillaume | 262.30 |
JACKY Céline | 181.54 | ELU Olivier | 240.40 |
MORELLE Estelle | 178.60 | TURQUOIS Jean-Emmanuel | 205.72 |
DYNAMIQUE BI-PALMES
Femmes | Distance | Hommes | Distance |
GILLESPIE Marianna | 218.87 | RICHARD Vivien | 211.80 |
CORDIER Frédérique | 180.57 | MAISON BLANCHE Benoit | 203.15 |
PEUREY Charline | 167.65 | LAVAL Benoit | 200.00 |
DYNAMIQUE SANS PALMES
Femmes | Distance | Hommes | Distance |
BOURRIEN Joanna | 138.70 | ELU Olivier | 192.06 |
JACKY Céline | 134.90 | HINFRAY Romain | 176.00 |
MORELLE Estelle | 130.72 | RICHARD Vivien | 159.52 |
16x50m
Femmes | Temps | Hommes | Temps |
MONTIGNY Camille | 13:49:87 | WOLF Jérôme | 10:59:93 |
GARANLI Jonathan | 11:15:56 | ||
ROUX Antoine | 11:17:94 |