Les records de France en apnée
Tous les records de France apnée par discipline
Records apnée Femmes
Apnée statique (STA) | Apnée dynamique monopalme (DYN) | Apnée dynamique bi-palmes (DYNB) | Apnée dynamique sans palmes (DNF) | 16 x 50 m apnée | 16 x 25 m apnée | 100m speed apnée | Jump Blue | Poids constant (CWT) | Poids constant bi-palmes (CWTBF) |
Poids constant sans palmes (CNF) |
Immersion libre (FIM) | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
Sylvie GILSON | Magalie SITERRE | Marianna GILLESPIE | Frédérique Cordier | Hélène GASS | Hélene GASS | Vanessa PERRET | Elsa GAURE | Marianna GILLESPIE | Marianna GILLESPIE | Brigitte BANEGAS | Mireille NEFF | ![]() |
|||||||||||
Centre fédéral de plongée Le Nautile |
Citron bleu | NUC | Club de plongée du loup pendu |
ACAL Strasbourg | ACAL Strasbourg | Club Subaquatique Français | Apnée Côté Bleue | NUC | NUC | The Comorant Freediving | Crabe de la côte bleue | |||||||||||||
8'06 | 241 m | 228,60 m | 166,52 m | 12'49''50 | 5'07''19 | 46"595 | 145 m | 103 m | 97 m | 57 m | 76 m | |||||||||||||
2021 World indoor CMAS Belgrade |
2022 World indoor CMAS Belgrade |
2022 World Indoor CMAS Belgrade |
2019 Championnat d'Europe Istanbul |
2017 Coupe de France Besançon |
2020 Trophée des remparts Sélestat |
2015 World CMAS Mulhouse |
2012 Skandalopetra Games Kalymnos |
2021 |
2021 Championnats du monde, Kas |
2022 Championnat de Corse Ajaccio |
2019 World Outdoor CMAS Roatan |
Records apnée Hommes
Apnée statique (STA) | Apnée dynamique monopalme (DYN) | Apnée dynamique bi-palmes (DYNB) | Apnée dynamique sans palmes (DNF) | 16 x 50 m apnée | 16 x 25 m apnée | 100m speed apnée |
Jump Blue |
Poids constant (CWT) | Poids constant bi-palmes (CWTBF) |
Poids constant sans palmes (CNF) |
Immersion libre (FIM) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
Eric MARCHAL | Arthur GUERIN-BOERI | Guillaume BOURDILA | Guillaume BOURDILA | Kevin PROVENZANI | Laurent BREIDENBACH | Bryan BARNIER | Arthur GUERIN-BOERI | Arnaud JERALD | Arnaud JERALD | Abdelatif ALOUACH | Guillaume BOURDILA | ![]() |
||||||||||
Nancy Sports Subaquatiques | Apnée Passion | Toulouse Métropole Palmes | Toulouse Métropole Palmes | Toulouse Métropole Palmes | Immersion Libre | Club Ciotadien Nage avec Palmes | Apnée Passion | Massilia Sub | Massilia Sub | Apnéa Club Ajaccien | Toulouse Métropole Palmes | ||||||||||||
9'28''89 | 300 m | 274,70 m (WR) | 236 m (WR) | 10'33"525 | 3'54"78 | 34"33 | 201,61 | 123 m | 117 m | 85 m | 110 m | ||||||||||||
2021 World indoor CMAS Belgrade |
2016 World indoor CMAS Lignano |
2022 World Indoor CMAS Belgrade |
2019 |
2016 World Indoor CMAS Lignano |
2018 Coupe de France Le-Puy-en-Velay |
2021 |
2015 World CMAS Outdoor Ischia |
2022 Championnat du Monde, Kas |
2021 |
2021 Championnats du monde, Kas |
2022 Championnat du monde, Kas |
RECORDS CHEZ LES JEUNES
Historique des records
Apnée statique (STA)
Sylvie Gilson | 7'28 | Freediving Worldcup Belgra | 2019 | Eric Marchal | 9'01"99 | Championnat d'Europe Istanbul | ||
Béatrice Del Negro | 7'16''49 | Europe Indoor CMAS Cagliari | 2017 | Vincent Mathieu | 8'40''05 | World Indoor CMAS Lignano | ||
Béatrice Del Negro | 6'49''09 | Championnat de France Montluçon | 2017 | |||||
Magalie Siterre | 6'43 | World CMAS Lignano | 2016 | Jean-Baptiste Savorin | 8'15''12 | Championnat de France Chartres | ||
2016 | Jean-Baptiste Savorin | 8'12''57 | Coupe de France Brest | |||||
2016 | Jean-Baptiste Savorin | 8'01''49 | Coupe de France Seynod | |||||
2015 | Vincent Mathieu | 7'44''71 | World CMAS Mulhouse | |||||
2012 | Alain Richoud | 7'32 | Europe CMAS Antala | |||||
Sophie Jacquin | 6'38 | World CMAS Tenerife | 2011 |
Dynamique monopalme (DYN)
Magalie Siterre | 226,59m | World CMAS Belgrade | 2021 | |||||
Magalie Siterre | 211,95m | World CMAS Lignano | 2018 | |||||
Magalie Siterre | 206,20m | Championnat de France Monluçon | 2018 | |||||
2015 | Alexis Duvivier | 294,18m (WR) | World CMAS Mulhouse | |||||
2014 | Alexis Duvivier | 275m | Europe CMAS Tenerife | |||||
2014 | Guillaume Bussière | 247,63m | Championnat de France Chartres | |||||
Georgette Raymond | 200m | World CMAS Tenerife | 2011 |
Dynamique bi-palmes (DYN)
2022 | Guillaume Bourdila | 240,92m | Coupe de France Nîmes | |||||
2021 | Benoît Maison-Blanche | 204,40m | Aura Apnéa Contest | |||||
Magalie Siterre | 226,92m | Championnat d'Europe Istanbul |
2019 | |||||
Magalie Siterre |
202,80m | World Indoor CMAS Lignano | 2018 | Vincent Mathieu | 200m | World Indoor CMAS Lignano | ||
Frédérique Cordier | 167,24m | World Indoor CMAS Lignano | 2018 | |||||
Sandrine Murbach | 159m | Championnat de France Montluçon | 2018 | |||||
Magalie Siterre | 153,30m | World CMAS Lignano | 2016 | Eric Poline | 190,75m | World Indoor CMAS Lignano |
Dynamique sans palmes (DNF)
2019 | Guillaume Bourdila | 210,44m | Coupe de France Le-Puy-en-Velay | |||||
2016 | Arthur Guérin-Boëri | 207,58m | Championnat de France Chartres | |||||
Sophie Jacquin | 153,60m | Interrégionale Basse-Terre | 2015 | |||||
2013 | Arthur Guérin-Boëri | 200m | World CMAS Kazan | |||||
Sophie Jacquin | 130m | Championnat de France Montluçon | 2012 |
Poids constant monopalme (CWT)
2022 | Abdelatif Alouach |
112m | Championnat de France 2022, Villefranche-sur-Mer | |||||
2021 | Stéphane Tourreau | 111m | Vertical Blue, Bahamas | |||||
2021 | Stéphane Tourreau | 109m | Vertical Blue, Bahamas | |||||
2021 | Stéphane Tourreau | 107m | Vertical Blue, Bahamas | |||||
Alice Modolo | 100m | Vertical Blue, Bahamas | 2021 | Stéphane Tourreau | 105m | Vertical Blue, Bahamas | ||
Alice Modolo | 95m | Caribbean Cup Roatan Freediving Competition | 2019 | |||||
Alice Modolo | 82m | World CMAS Outdoor Kas | 2018 | |||||
Alice Modolo | 74m | World CMAS Outdoor Kas | 2017 | |||||
Alice Modolo | 70m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer | 2017 | |||||
2016 | Stéphane Tourreau | 103m | World Outdoor CMAS Kas | |||||
2016 | Stéphane Tourreau | 96m | Championnat de France Nice | |||||
Sophie Jacquin | 65m | World Outdoor CMAS Ischia | 2015 | |||||
Coraline Pennarguear | 56m | Championnat de France Nice | 2014 | Guillaume Bussière | 90m | Championnat de France Nice |
Poids constant bi-palmes (CWT)
Alice Modolo | 95m | Vertical Blue, Bahamas | 2021 | Arnaud Jerald | 116m | Vertical Blue, Bahamas | ||
Alice Modolo | 92m | Vertical Blue, Bahamas | 2021 | Abdel Alouach | 115m | Championnat de France Villefranche | ||
Marianna Gillepsie | 84m | CMAS European Cup Kalamata | 2020 | Arnaud Jerald | 112m | CMAS European Cup Kalamata | ||
2019 | Abdelatif Alouach | 103m | 2019 Caribbean Cup Roatan | |||||
2018 | Arnaud Jérald | 102m | Open CMAS Kas Baska | |||||
Alice Modolo | 60m | World CMAS Outdoor Kas | 2017 | Arnaud Jérald | 92m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer | ||
Charlotte Benoit | 40m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer | 2017 | Arnaud Jérald | 83m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer | ||
2016 | Stéphane Tourreau | 81m | World Outdoor CMAS Kas | |||||
2016 | Patrick Poggi | 72m | Championnat de France Nice |
Poids constant sans palmes (CNF)
Brigitte Banegas | 55m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer | 2022 | |||||
Brigitte Banegas | 53m | Championnat de France, Villefranche | 2022 | |||||
Sabine Colinet | 50m | Championnat de France, Villefranche | 2019 | Abdel Alouach | 82m | World Outdoor CMAS Roatan | ||
2015 | Remy Dubern | 75m | World Outdoor Kas | |||||
2014 | Morgan Bourc'his | 70m | Championnat de France Nice |
Immersion libre (FIM)
2021 | Thibault Guignés | 108m | Vertical Blue | |||||
2019 | Thibault Guignés | 105m | Ocean Quest Curacao | |||||
2019 | Abdelatif Alouach | 102m | Caribbean Cup Roatan Freediving Competition | |||||
Mireille Neff | 70m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer | 2019 | Morgan Bourc'his | 101m | Championnat de France Villefranche-sur-Mer |
16 x 50
Hélène Gass | 13'18"25 | Championnat de France Chartres | 2015 | Kevin Provenziani | 10'41"78 | World CMAS Mulhouse | ||
Vanessa Perret | 13'38"50 | Finale Coupe de France Dunkerque | 2015 | Brice Lequette | 10'47"48 | Coupe de France Massy | ||
Hélène Gasse | 14'23"82 | Coupe de France Besançon | 2015 | |||||
Graziella Rivault | 14'34"22 | Championnat de France de Montluçon | 2013 |
16 x 25
Hélène Gass | 5'13''22 | Championnat d'Alsace, Sélestat | 2017 | Laurent Breidenbach | 4'09"62 | Coupe de France Le Puy en Velay | ||
Hélène Gass | 5'37"22 | Coupe de France Belfort | 2016 | Kevin Ollivo | 4'09"62 | Championnat de Franche Comté | ||
2015 | Khalid Wahid | 4'43"67 | Championnat d'Alsace Sélestat | |||||
2014 | Christophe Bizet | 4'46"94 | Championnat Régional Chartres de Bretagne | |||||
Pascale Aubry | 6'43 | Championnat d'Alsace Sélestat | 2013 | Khalid Wahid | 5'10"77 | Championnat d'Alsace Sélestat |
100m speed
2015 | Laurent Breidenbach | 35''955 | World CMAS Mulhouse |